FECHA | MONEDA / PAIS | CANTIDAD | COMPRA | VENTA |
---|---|---|---|---|
02/03/2022 | USD / EUA | 1,00 USD | 4,37 VEB | 4,39 VEB |
03/03/2022 | USD / EUA | 1,00 USD | 4,36 VEB | 4,37 VEB |
04/03/2022 | USD / EUA | 1,00 USD | 4,36 VEB | 4,37 VEB |
07/03/2022 | USD / EUA | 1,00 USD | 4,32 VEB | 4,33 VEB |
08/03/2022 | USD / EUA | 1,00 USD | 4,32 VEB | 4,33 VEB |
09/03/2022 | USD / EUA | 1,00 USD | 4,32 VEB | 4,33 VEB |
10/03/2022 | USD / EUA | 1,00 USD | 4,32 VEB | 4,33 VEB |
11/03/2022 | USD / EUA | 1,00 USD | 4,32 VEB | 4,33 VEB |
14/03/2022 | USD / EUA | 1,00 USD | 4,21 VEB | 4,22 VEB |
15/03/2022 | USD / EUA | 1,00 USD | 4,23 VEB | 4,24 VEB |
16/03/2022 | USD / EUA | 1,00 USD | 4,26 VEB | 4,27 VEB |
17/03/2022 | USD / EUA | 1,00 USD | 4,28 VEB | 4,29 VEB |
18/03/2022 | USD / EUA | 1,00 USD | 4,29 VEB | 4,30 VEB |
Contacto:
Aliados: